Danh sách đề nghị hỗ trợ xây nhà theo đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở năm 2011 (Theo Quyết định số 03/QĐ-MT ngày 22/11/2011 của Ban vận động Ngày vì người nghèo xã Hải Trạch)
TT | Họ và tên | Địa chỉ | Mức hỗ trợ theo QĐ 4567 -QĐ UBMT Huyện (đồng/nhà) | Quỹ VNN Tỉnh hỗ trợ thêm (đồng/nhà) |
1. | Phan Xuân Hạnh | Ngoại Hòa | 7.200.000đ | 5.000.000đ |
2. | Hoàng Thị Mỹ | Thượng Hòa | 7.200.000đ | 5.000.000đ |
3. | Bùi Thị Lét | Thượng Hòa | 7.200.000đ | 5.000.000đ |
4. | Phạm Thi Lý | Thượng Hòa | 7.200.000đ | 5.000.000đ |
5. | Hồ Thị Vẻn | Thượng Hòa | 7.200.000đ | 5.000.000đ |
6. | Lê Thị Xếp | Trung Hòa | 7.200.000đ | 5.000.000đ |
7. | Nguyễn Văn Linh | Trung Hòa | 7.200.000đ | 5.000.000đ |
8. | Phan Thị Hạnh | Trung Hòa | 7.200.000đ | 5.000.000đ |
9. | Trần Thị Hường | Trung Hòa | 7.200.000đ | 5.000.000đ |
10. | Đổ Quốc Lý | Nội Hòa | 7.200.000đ | 5.000.000đ |
11. | Phan Thị Út | Nội Hải | 7.200.000đ | 5.000.000đ |
12. | Hoàng Thi Thủ | Nội Hải | 7.200.000đ | 5.000.000đ |
13. | Phạm Văn Khôi | Nội Hải | 7.200.000đ | 5.000.000đ |
14. | Phan Thị Tám | Xóm Cồn | 7.200.000đ | 5.000.000đ |
15. | Nguyễn Thị Hoài | Tân Lý | 7.200.000đ | 5.000.000đ |
16. | Hồ Quốc Phú | Tân Lý | 7.200.000đ | 5.000.000đ |
17. | Nguyễn Đức Xậy | Tân Lý | 7.200.000đ | 5.000.000đ |
18. | Phan Văn Hậu | Tân Lý | 7.200.000đ | 5.000.000đ |
19. | Phạm Thị Hoa | Tân Lý | 7.200.000đ | 5.000.000đ |
20. | Hoàng Thị Thơm | Quốc Lộ IA | 7.200.000đ | 5.000.000đ |
21. | Nguyễn Thị Chợi | Quốc Lộ IA | 7.200.000đ | 5.000.000đ |
(Nguồn UBMT TQVN xã Hải Trạch)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét