DANH SÁCH BÀ MẸ SINH CON THỨ 3 TRỞ LÊN NĂM 2011
(Tính đến ngày 14 tháng 12 năm 2011)
TT | HO VÀ TÊN | TUỔI | ĐỊA CHỈ | SINH CON LẦN THỨ |
1. | Nguyễn Thị Oanh | 34 | Thượng Hòa | 3 |
2. | Nguyễn Thị Quyên | 35 | Thượng Hòa | 3 |
3. | Hoàng Thị Liên | 37 | Thượng Hòa | 4 |
4. | Nguyễn Thị Quyên | 36 | Thượng Hòa | 3 |
5. | Nguyễn Thị Ngân | 39 | Thượng Hòa | 4 |
6. | Phan Thị Yên | 41 | Trung Hòa | 3 |
7. | Hồ Thị Tuyết | 37 | Trung Hòa | 3 |
8. | Hoàng Thị Loan | 39 | Trung Hòa | 4 |
9. | Phạm Thị Hoa | 32 | Nội Hải | 3 |
10. | Phạm Thị Duyên | 27 | Nội Hải | 3 |
11. | Phan Thị Hường | 37 | Nội Hải | 3 |
12. | Phan Thị Trang | 36 | Nội Hải | 3 |
13. | Võ Thị Hà | 36 | Nội Hải | 3 |
14. | Trần Thu Lương | 34 | Quốc Lộ IA | 3 |
15. | Phạm Thị Hạnh | 41 | Quốc Lộ IA | 3 |
16. | Phạm Thị Thu Hằng | 39 | Quốc Lộ IA | 4 |
17. | Lê Thị Hoài | 27 | Nội Hòa | 3 |
2 nhận xét:
BS Sâu và sát quần, chúng chị em quá hè ! Đáng học tập quá quá Hehe .
Bệnh nghề nghiệp mà, có chi không phải Bác thông cảm. Trong danh sách ấy có ai là con cháu Bác không hè...
Đăng nhận xét